THULE Wingbar Edge VOLVO XC60 5D SUV 2017-
Beskrivelse
Thule tagbøjlesæt med Wingbar Edge til Volvo XC60 5 dr SUV, med nedfældet ræling, 2017-
Tagbøjlepakken består af et Thule kit, et Thule EVO fodsæt og to wingbars i sølv. Tagbøjlepakken passer til Volvo XC60 5 dr SUV, med nedfældet ræling, 2017-
Først monteres fodsættet på køretøjet, hvorefter wingbars monteres ved hjælp af kitsættet. Wingbaren er aerodynamisk, så du får en rolig og behagelig køretur uden støj fra bøjlerne eller tagboks.
Sættet indeholder:
95 186028 - THULE Kit 18602895 720600 - THULE Evo Edge fodsæt til Flush Rails95 721300 - Thule WingBar Edge 8695 721300 - Thule WingBar Edge 86
Dette tagbøjlesæt passer til:
Volvo XC60 5 dr SUV, 2017-
Passer til 33 køretøjer
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 9.2019 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 4.2019 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 1.2020 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 235 HK | 4.2019 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 1.2020 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D3 | 150 HK | 3.2017 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 | 190 HK | 3.2017 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 | 163 HK | 12.2018 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 AWD | 190 HK | 3.2017 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D4 Polestar AWD | 200 HK | 1.2019 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D5 AWD | 235 HK | 3.2017 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 D5 Polestar AWD | 240 HK | 10.2018 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T4 | 190 HK | 9.2018 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 | 250 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 | 254 HK | 3.2017 - 12.2018 |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD | 254 HK | 3.2017 - 12.2018 |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD | 249 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T5 Polestar AWD | 261 HK | 3.2017 - 12.2018 |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD | 320 HK | 3.2017 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T6 Polestar AWD | 334 HK | 3.2017 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD | 320 HK | 3.2017 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD | 303 HK | 2.2018 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid AWD | 334 HK | 3.2017 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 HYBRID AWD POLESTAR | 334 HK | 5.2021 - |
VOLVO XC60 II (246) 2.0 T8 Hybrid Polestar AWD | 317 HK | 1.2019 - |
VOLVO XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid | 253 HK | 1.2021 - |
VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar | 210 HK | 7.2019 - |
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar | 253 HK | 5.2019 - |
VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD | 253 HK | 7.2019 - |
VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD | 326 HK | 7.2019 - |
Bilhuset i Fuglebjerg v/ Thomas Schou
Trekanten 1 - 3
4250 Fuglebjerg
CVR : 35554238
55454593
tsauto.auto@gmail.com
Trekanten 1 - 3
4250 Fuglebjerg
CVR : 35554238
55454593
tsauto.auto@gmail.com
Del på Facebook
3.027,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer95 SA186028E8686
-
Artikel nr.95 SA186028E8686
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5709255224661
Bilhuset i Fuglebjerg v/ Thomas Schou
Trekanten 1 - 3
4250 Fuglebjerg
CVR : 35554238
55454593
tsauto.auto@gmail.com
Trekanten 1 - 3
4250 Fuglebjerg
CVR : 35554238
55454593
tsauto.auto@gmail.com
Del på Facebook